L'historique des classements des écoles de commerce
Près de quarante ans de palmarès des écoles de commerce, du Challenges de 1987 au SIGEM 2026. Les éditions anciennes viennent en grande partie des archives de prepa-HEC.org, en ligne depuis 1999.
Mis à jour le
Les classements d'aujourd'hui ne disent pas tout : une école qui gagne ou perd trois places en un an peut simplement revenir à son niveau habituel. Ces pages rassemblent les éditions passées de chaque grand classement pour suivre les écoles dans la durée, y compris celles qui ont fusionné ou disparu.
Les classements recensés
| Classement | Éditions | Période | Dont archives prepa-HEC.org |
|---|---|---|---|
| SIGEM | 21 | 2002–2026 | 10 |
| L'Etudiant | 19 | 2000–2026 | 8 |
| Le Figaro | 8 | 2007–2026 | 6 |
| Challenges | 14 | 1987–2026 | 11 |
| Le Point | 9 | 1988–2020 | 9 |
| Le Parisien | 3 | 2010–2019 | 3 |
| Financial Times | 19 | 2005–2026 | 8 |
| L'Expansion | 7 | 1987–2009 | 7 |
| Le Nouvel Économiste | 5 | 1998–2009 | 5 |
| Capital | 3 | 1999–2003 | 3 |
| Autres classements | 5 | 1989–2026 | 4 |
| Classement moyen | 1 | 2010 | 1 |
Chaque page donne un tableau des rangs (une colonne par édition), puis la description de chaque édition avec sa source. Lorsqu'une édition provient des archives de prepa-HEC.org, le lien mène à la page d'origine de prepa-HEC.org, et à la source que celle-ci citait lorsqu'elle en indiquait une.
Comment lire ces tableaux
- Les rangs sont ceux publiés. Nous ne les recalculons pas, sauf mention contraire : certaines éditions anciennes ne nous sont parvenues que sous forme de liste ordonnée, et le rang est alors la position dans la liste.
- Les écoles sont rattachées à leur nom actuel lorsqu'elles ont seulement changé de nom (l'ESC Toulouse est TBS, l'IECS Strasbourg est l'EM Strasbourg). Les écoles fusionnées gardent leur propre ligne, avec l'école qu'elles ont formée.
- Les périmètres changent : certains palmarès mêlaient écoles post-bac, IEP ou universités, d'autres ne retenaient que les écoles post-prépa. Le nombre d'écoles classées est indiqué pour chaque édition.
- Les sources ne concordent pas toujours. Quand deux sources se contredisent, ou qu'un tableau source est incohérent, nous le signalons dans la description de l'édition.
Les écoles disparues ou fusionnées
| École | Aujourd'hui | Ce qui s'est passé |
|---|---|---|
| EM Normandie | – | Ex-ESC Le Havre ; a quitté la procédure SIGEM après les concours 2024. |
| ESC Saint-Étienne | emlyon | Intégrée à emlyon en 2013. |
| ESC Amiens | – | Membre de France Business School (2012-2014), elle a quitté le recrutement après prépa en 2014. |
| ESC Pau | – | Devenue éklore-ed School of Management (2023), elle a cessé de recruter après prépa en 2024. |
| EAP | ESCP | Fusionnée avec l'ESCP en 1999 (ESCP-EAP, aujourd'hui ESCP). |
| ESC Poitiers | Excelia | Réunie à l'ESC Tours au sein de l'ESCEM. |
| ESCEM | Excelia | École de Tours et Poitiers, membre de France Business School (2012-2014), puis rapprochée d'Excelia. |
| ESC Chambéry | INSEEC | Intégrée au groupe INSEEC en 2012. |
| BEM Bordeaux | KEDGE | Fusionnée avec Euromed Management pour former KEDGE en 2013. |
| Euromed Management | KEDGE | Fusionnée avec BEM pour former KEDGE en 2013. |
| CESEM Reims | NEOMA | Programme post-bac de Reims Management School. |
| Reims MS | NEOMA | Fusionnée avec Rouen BS pour former NEOMA en 2013. |
| Rouen BS | NEOMA | Fusionnée avec Reims MS pour former NEOMA en 2013. |
| CERAM | SKEMA | Fusionné avec l'ESC Lille pour former SKEMA en 2009. |
| ESC Lille | SKEMA | Fusionnée avec le CERAM pour former SKEMA en 2009. |
Le SIGEM depuis 2002
Le classement SIGEM, fondé sur les choix réels des candidats, est le plus suivi par les élèves de prépa. Voici ses éditions disponibles, de la plus récente à la plus ancienne.
| École | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écoles du SIGEM 2026 | |||||||||||||||||||||
| HEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESSEC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESCP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EDHEC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| emlyon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SKEMA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| NEOMA | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
| Audencia | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GEM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| KEDGE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||
| TBS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 |
| IMT-BS | 12 | 13 | 16 | 16= | 16 | 16 | 14 | 13= | 13 | 13 | 13 | 12 | 14= | 15 | 17 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Rennes SB | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||
| MBS | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13= | 14 | 14 | 14 | 13 | 14= | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| BSB | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | ||||
| Excelia | 16 | 17 | 17 | 16= | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 26 | 27 | 30 | 27 | |||||
| EM Strasbourg | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | ||||
| ICN | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 |
| Clermont SB | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23= | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 | |||||||
| INSEEC | 20 | 19 | 19 | 20= | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | ||||
| ISC Paris | 21 | 20 | 22 | 20= | 20 | 21 | 21 | 21 | 20= | 20 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | ||||
| Brest BS | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25= | 31 | 31 | 32 | 32 | |||||||
| SCBS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24= | 25 | 25 | 25= | 23 | 29 | 29 | 28 | 29 | ||||||
| Écoles disparues, fusionnées ou sorties du SIGEM | |||||||||||||||||||||
| Rouen BS → NEOMA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| Reims MS → NEOMA | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
| BEM Bordeaux → KEDGE | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | ||||||||||||
| Euromed Management → KEDGE | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
| ESC Lille → SKEMA | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| ESCEM → Excelia | 18 | 16 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| CERAM → SKEMA | 14 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| EM Normandie | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20= | 22 | 21 | 27 | 28 | 27 | 24 | ||||||||
| ESC Pau | 24= | 22 | 20= | 24 | 22 | 25 | 26 | 25 | 23 | ||||||||||||
| ESC Amiens | 24 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||
| ESC Saint-Étienne → emlyon | 28 | 30 | 29 | 31 | |||||||||||||||||
| ESC Chambéry → INSEEC | 30 | 32 | 31 | 30 | |||||||||||||||||
| Autres établissements | |||||||||||||||||||||
| ISG | 22 | 23= | 24 | 23 | |||||||||||||||||
Sources
- prepa-HEC.org : rubrique classements des écoles de commerce
- prepa-HEC.org : classement moyen des ESC 2003-2010
- Les sources de chaque édition sont détaillées sur la page de chaque classement.