Historique du classement L'Etudiant
Palmarès multicritère du magazine L'Etudiant (sélectivité, international, ouverture sur l'entreprise, recherche…), publié chaque année.
Mis à jour le
19 éditions recensées, de 2000 à 2026, dont 8 issues des archives de prepa-HEC.org. Chaque colonne renvoie à la description de l'édition et à sa source, plus bas. Une case vide signifie que l'école n'apparaît pas dans l'édition (non classée, pas encore créée ou déjà disparue).
Les rangs, édition par édition
| École | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 20102009-2010 | 20092008-2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écoles du SIGEM 2026 | |||||||||||||||||||
| HEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ESSEC | 3 | 2= | 2= | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ESCP | 2 | 4 | 2= | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| EDHEC | 4= | 6 | 4= | 4= | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4= | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| emlyon | 4= | 2= | 4= | 4= | 5= | 5= | 4 | 4 | 4 | 4= | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| SKEMA | 6 | 5 | 6 | 6 | 5= | 5= | 10 | 9= | 9 | 11= | 12 | 12 | 14 | ||||||
| NEOMA | 7 | 7 | 8= | 8 | 7 | 7 | 9 | 9= | 12 | 13= | 13 | ||||||||
| Audencia | 8 | 8 | 8= | 9 | 11= | 12 | 7 | 7= | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6= | 6= | 8 | 6 | 7 |
| GEM | 9 | 10= | 14= | 13= | 9 | 8= | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6= | 6= | 7 | 7 | 6 |
| KEDGE | 12 | 13= | 11= | 11= | 10 | 10 | 11 | 12= | 13 | 11= | 9 | ||||||||
| TBS | 10 | 10= | 10 | 10 | 11= | 13 | 12 | 12= | 10 | 9= | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6= | 6 | 8 | 10 |
| IMT-BS | 17 | 22= | 18= | 20= | 20 | 19= | 16 | 18 | 18 | 17= | 19 | 17 | 21 | 21= | 17= | 16 | 20 | 14 | 18 |
| Rennes SB | 13 | 16 | 16= | 17 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9= | 7 | 16 | 15 | 17 | 22= | 23 | 24 | 30 | 25 |
| MBS | 11 | 13= | 13 | 11= | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13= | 17 | 20 | 19 | 21= | 22= | 24 | 22 | 17 | 17 |
| BSB | 18= | 21 | 23 | 22= | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 26 | 24= | 17= | 21 | 22 | 22 |
| Excelia | 14= | 12 | 11= | 13= | 16= | 17 | 26= | 23 | 29= | 21 | 30= | 30 | 28= | 33 | 27 | 29 | |||
| EM Strasbourg | 14= | 15 | 18= | 18 | 21= | 19= | 17 | 17 | 17 | 17= | 14 | 13 | 16 | 14 | 24= | 21= | 19 | 15 | 24 |
| ICN | 14= | 17 | 14= | 15 | 15 | 14 | 15 | 15= | 14 | 13= | 16 | 21 | 23 | 25 | 19= | 21= | 16 | 12 | 14 |
| Clermont SB | 20 | 25 | 21= | 26 | 30 | 33 | 32 | 36= | 24 | 29 | 28= | 26 | 28 | 24 | 21 | ||||
| INSEEC | 21 | 29= | 29 | 27= | 21= | 21= | 23 | 22= | 24 | 22= | 25 | 23= | 21 | 27 | 26 | 19 | 19 | ||
| ISC Paris | 18= | 18= | 16= | 22= | 24 | 25 | 26 | 28= | 24= | 25 | 23= | 24= | 25 | 25 | 29 | 15 | |||
| Brest BS | 23 | 37 | 37 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36= | 28= | 31= | 36 | 25 | 34 | ||||||
| SCBS | 22 | 33 | 32= | 31 | 31 | 31 | 34 | 36= | 25 | 33= | 34 | 30 | 29 | 34 | 30 | ||||
| Écoles disparues, fusionnées ou sorties du SIGEM | |||||||||||||||||||
| Rouen BS → NEOMA | 11 | 9 | 8= | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||
| Reims MS → NEOMA | 14 | 13 | 8= | 8= | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||
| Euromed Management → KEDGE | 9 | 11 | 11 | 8= | 9 | 11 | 11 | 20 | |||||||||||
| BEM Bordeaux → KEDGE | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | |||||||||||
| ESC Lille → SKEMA | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | |||||||||||||
| CERAM → SKEMA | 16 | 17= | 17= | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||
| ESCEM → Excelia | 17 | 20 | 15= | 17= | 17 | 23 | 13 | ||||||||||||
| EM Normandie | 18= | 18= | 20= | 18= | 21= | 19 | 21 | 20 | 24= | 27 | 24= | 28= | 27 | 20 | 33 | ||||
| ESC Pau | 35= | 31= | 24 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| ESC Amiens | 32 | 31= | 35 | 35 | 26 | 32 | |||||||||||||
| ESC Saint-Étienne → emlyon | 36= | 35= | 31= | 31 | 28 | 36 | |||||||||||||
| ESC Chambéry → INSEEC | 41 | 35= | 31= | 34 | 33 | 31 | |||||||||||||
| Autres établissements | |||||||||||||||||||
| IÉSEG | 9 | 7 | 7 | 8 | 8= | 8 | 7= | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8= | 12 | 13= | 13 | |||
| ESSCA | 18= | 21= | 16 | 16= | 16 | 18 | 15= | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 18= | 15= | 13= | 14 | |||
| EMLV | 22= | 24 | 19 | 18= | 18 | 22 | 25 | 25 | |||||||||||
| PSB | 26 | 25= | 25 | 26 | 21= | 20 | 20 | 19 | 20 | 24 | 22 | ||||||||
| ESG | 18= | 19= | 17= | 23 | 32 | 27 | |||||||||||||
| EDC Paris | 24 | 25= | 24 | 29 | 29 | 28= | 22 | 21 | 30= | ||||||||||
| ESLSCA | 26 | ||||||||||||||||||
| ESCE | 29= | 30= | 29= | 27 | 28 | 24 | 26= | 29= | 22 | 22 | 28 | ||||||||
| IPAG | 35 | 35 | 29= | 25 | 26 | 25 | 24 | 22= | 23 | ||||||||||
| ISG | 34 | 32= | 32= | 32 | 30 | 22= | 24= | 33= | 36 | 23 | |||||||||
| EBS Paris | 32 | 32= | 36 | 28 | 27 | 28= | 33= | ||||||||||||
| Novancia | 31= | ||||||||||||||||||
| ICD | 28 | 30= | 32= | 34 | 32 | 35= | 27= | ||||||||||||
| Negosup | 31= | 32 | 31 | ||||||||||||||||
| ESDES | 27 | 27 | 27= | 33 | 34 | 37 | 33= | 33= | 33 | 36 | 30 | ||||||||
| ISTEC | 31 | 28 | 34 | 36 | 35= | 33 | 27= | ||||||||||||
| Negocia | 36= | 31= | |||||||||||||||||
| IDRAC | 36 | 36 | 37 | 35 | 35= | 31 | 33= | ||||||||||||
| ISCID | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| ESIEE Management | 36= | ||||||||||||||||||
| Advancia | 36= | ||||||||||||||||||
| ESC Compiègne | 37 | ||||||||||||||||||
Les éditions
L'Etudiant 2026
Publié le 9 avril 2026. 23 établissements classés. Édition en vigueur ; seules les écoles du SIGEM sont reprises ici. Voir le classement en vigueur.
Source : L'Etudiant 2026.
L'Etudiant 2025
Publié le 3 octobre 2024. 37 établissements classés.
L'Etudiant 2024
Publié le 30 novembre 2023. 37 établissements classés.
Source : L'Etudiant (EducPros) : classement 2024 des écoles de commerce.
L'Etudiant 2023
Publié le 5 janvier 2023. 37 établissements classés.
Source : L'Etudiant (EducPros) : classement 2023 des grandes écoles de commerce.
L'Etudiant 2022
Publié le 30 novembre 2021. 37 établissements classés. Le tableau source est incohérent autour de la 21e place (INSEEC, 47 points, y est classée 21e, comme l'EM Strasbourg) ; les rangs sont reproduits tels quels.
Source : L'Etudiant (EducPros) : classement 2022 des grandes écoles de commerce.
L'Etudiant 2021
Publié le 3 décembre 2020. 37 établissements classés. L'édition 2020, publiée en décembre 2019, a été retirée par L'Etudiant le 23 décembre 2019 ; elle n'est pas reprise.
L'Etudiant 2019
26 établissements classés. Positions reconstituées par Planète Grandes Écoles, sans ex æquo : deux écoles à égalité dans le palmarès d'origine y occupent deux places consécutives.
Source : Planète Grandes Écoles : 15 ans de classement L’Etudiant.
L'Etudiant 2018
38 établissements classés. Rangs repris de la colonne de ce classement dans le « classement des classements » de juin 2018.
Source : prepa-HEC.org : classement des classements (juin 2018) (archives de prepa-HEC.org), d'après ecoles-commerce.com.
L'Etudiant 2017
25 établissements classés. Positions reconstituées par Planète Grandes Écoles, sans ex æquo : deux écoles à égalité dans le palmarès d'origine y occupent deux places consécutives.
Source : Planète Grandes Écoles : 15 ans de classement L’Etudiant.
L'Etudiant 2016
Publié le 4 novembre 2015. 37 établissements classés. 37 écoles conférant le grade de master, post-bac ou post-prépa. Brest BS n'est pas classée, à sa demande.
Source : prepa-HEC.org : classement 2016 des écoles de commerce L'Etudiant (archives de prepa-HEC.org).
L'Etudiant 2015
24 établissements classés. Positions reconstituées par Planète Grandes Écoles, sans ex æquo : deux écoles à égalité dans le palmarès d'origine y occupent deux places consécutives.
Source : Planète Grandes Écoles : 15 ans de classement L’Etudiant.
L'Etudiant 2013
24 établissements classés. Positions reconstituées par Planète Grandes Écoles, sans ex æquo : deux écoles à égalité dans le palmarès d'origine y occupent deux places consécutives.
Source : Planète Grandes Écoles : 15 ans de classement L’Etudiant.
L'Etudiant 2012
25 établissements classés. Positions reconstituées par Planète Grandes Écoles, sans ex æquo : deux écoles à égalité dans le palmarès d'origine y occupent deux places consécutives.
Source : Planète Grandes Écoles : 15 ans de classement L’Etudiant.
L'Etudiant 2010 (édition 2009-2010)
41 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : L'Etudiant 2009-2010 (archives de prepa-HEC.org).
L'Etudiant 2009 (édition 2008-2009)
36 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : L'Etudiant 2008-2009 (archives de prepa-HEC.org).
L'Etudiant 2007
36 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : L'Etudiant 2007 (archives de prepa-HEC.org).
L'Etudiant 2006
36 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : L'Etudiant 2006 (archives de prepa-HEC.org).
L'Etudiant 2005
37 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : L'Etudiant 2005 (archives de prepa-HEC.org).
L'Etudiant 2000
Critère : Attractivité. 36 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : L'Etudiant 2000 (archives de prepa-HEC.org).
Sources
- L'Etudiant 2026
- Mister Prépa : classement L'Etudiant 2025
- L'Etudiant (EducPros) : classement 2024 des écoles de commerce
- L'Etudiant (EducPros) : classement 2023 des grandes écoles de commerce
- L'Etudiant (EducPros) : classement 2022 des grandes écoles de commerce
- Mister Prépa : classement L'Etudiant 2021
- Planète Grandes Écoles : 15 ans de classement L’Etudiant
- prepa-HEC.org : classement des classements (juin 2018)
- ecoles-commerce.com
- prepa-HEC.org : classement 2016 des écoles de commerce L'Etudiant
- prepa-HEC.org : L'Etudiant 2009-2010
- prepa-HEC.org : L'Etudiant 2008-2009
- prepa-HEC.org : L'Etudiant 2007
- prepa-HEC.org : L'Etudiant 2006
- prepa-HEC.org : L'Etudiant 2005
- prepa-HEC.org : L'Etudiant 2000