Historique du classement de Capital
Classement fondé sur la note donnée par les recruteurs aux jeunes diplômés.
Mis à jour le
3 éditions recensées, de 1999 à 2003, dont 3 issues des archives de prepa-HEC.org. Chaque colonne renvoie à la description de l'édition et à sa source, plus bas. Une case vide signifie que l'école n'apparaît pas dans l'édition (non classée, pas encore créée ou déjà disparue).
Les rangs, édition par édition
| École | 2003 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|
| Écoles du SIGEM 2026 | |||
| HEC | 1 | 1 | 1 |
| ESSEC | 2 | 2 | 3 |
| ESCP | 3 | 3 | 2 |
| EDHEC | 5 | 4 | 7 |
| emlyon | 4 | 5 | 4 |
| Audencia | 7 | 9 | 8 |
| GEM | 11 | 13 | 11 |
| TBS | 14 | 11 | 13 |
| IMT-BS | 14 | 9 | |
| Rennes SB | 21 | ||
| MBS | 19 | ||
| BSB | 23 | ||
| EM Strasbourg | 8 | 15 | |
| ICN | 13 | 10 | 6 |
| Clermont SB | 18 | ||
| ISC Paris | 20 | ||
| Écoles disparues, fusionnées ou sorties du SIGEM | |||
| Reims MS → NEOMA | 6 | 6 | 10 |
| Rouen BS → NEOMA | 12 | 8 | 5 |
| ESC Lille → SKEMA | 9 | 7 | 14 |
| BEM Bordeaux → KEDGE | 10 | 12 | 12 |
| Euromed Management → KEDGE | 15 | 16 | |
| CERAM → SKEMA | 17 | ||
| ESCEM → Excelia | 22 | ||
Les éditions
Capital 2003
Critère : Appréciation globale. 15 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : Capital 2003 (archives de prepa-HEC.org).
Capital 2000
Critère : Note globale des recruteurs (sur 10). 14 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : Capital 2000 (archives de prepa-HEC.org).
Capital 1999
Critère : Sélectivité. 23 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : Capital 1999 (archives de prepa-HEC.org).