Historique du classement Le Point
Palmarès de l'hebdomadaire Le Point : sélectivité, corps professoral, international, insertion.
Mis à jour le
9 éditions recensées, de 1988 à 2020, dont 9 issues des archives de prepa-HEC.org. Chaque colonne renvoie à la description de l'édition et à sa source, plus bas. Une case vide signifie que l'école n'apparaît pas dans l'édition (non classée, pas encore créée ou déjà disparue).
Les rangs, édition par édition
| École | 2020 | 2019 | 2018 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2004 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écoles du SIGEM 2026 | |||||||||
| HEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESSEC | 2 | 2= | 2= | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESCP | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EDHEC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| emlyon | 4 | 2= | 2= | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| SKEMA | 7 | 7 | 7= | 16 | |||||
| NEOMA | 8 | 8= | 11 | ||||||
| Audencia | 10 | 10= | 9= | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 |
| GEM | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| KEDGE | 9 | 8= | 7= | ||||||
| TBS | 11 | 10= | 9= | 11 | 11 | 9 | 10 | 5 | 9 |
| IMT-BS | 18 | 17 | 15 | 15 | 8 | 19 | 16 | 23 | |
| Rennes SB | 14 | 12 | 12 | 26 | 18 | 20 | 18 | 24 | |
| MBS | 12 | 13 | 13 | 23 | 27 | 18 | 21 | 27 | |
| BSB | 24 | 21= | 21= | 19 | 30 | 21 | 19 | 18 | |
| Excelia | 17 | 18 | 19= | 27 | 28 | 27 | 31 | 30 | |
| EM Strasbourg | 16 | 14= | 14 | 18 | 19 | 22 | 22 | 19 | |
| ICN | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 6 |
| Clermont SB | 30 | 27 | 28 | 21 | 25 | 17 | 17 | 21 | |
| INSEEC | 26 | 23= | 26= | 33= | 36 | 25 | 26 | 26 | |
| ISC Paris | 20 | 19 | 19= | 25 | 31 | 23 | 20 | 28 | 15 |
| Brest BS | 36 | 38 | 36 | 38 | 37 | 31 | 32 | 35 | |
| SCBS | 27 | 28 | 29 | 33= | 32 | 26 | 24 | 31 | |
| Écoles disparues, fusionnées ou sorties du SIGEM | |||||||||
| Rouen BS → NEOMA | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | |||
| Reims MS → NEOMA | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | |||
| EAP → ESCP | 11 | ||||||||
| BEM Bordeaux → KEDGE | 13 | 13 | 13 | 9= | 11 | 10 | |||
| ESCEM → Excelia | 8 | 12 | 11 | 11 | 16 | ||||
| Euromed Management → KEDGE | 12 | 15 | 10 | 9= | 13 | ||||
| ESC Lille → SKEMA | 14 | 14 | 14 | 12 | 19 | ||||
| CERAM → SKEMA | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | ||||
| EM Normandie | 19 | 20 | 18 | 32 | 33 | 30 | 22 | ||
| ESC Pau | 36 | 37 | 35 | 34= | 24 | 25 | 17 | ||
| ESC Amiens | 37 | 40 | 29 | 28 | 20 | ||||
| ESC Saint-Étienne → emlyon | 40 | 39 | 30 | 34 | 32 | ||||
| ESC Chambéry → INSEEC | 39 | 38 | 32 | 33 | 36 | ||||
| Autres établissements | |||||||||
| IÉSEG | 13 | 14= | 14 | 21 | |||||
| EBP | 16 | ||||||||
| ESSCA | 23 | 21= | 21= | 20 | 20 | ||||
| EMLV | 21= | 23= | 25 | ||||||
| PSB | 21= | 25 | 23 | ||||||
| ESG | 24 | 23= | 23 | 33 | 17 | ||||
| Negocia | 29 | 23= | |||||||
| EBS Paris | 25 | 26 | 33 | ||||||
| Negosup | 27 | 29 | |||||||
| ESCE | 28 | 31 | 38 | 22 | 22 | ||||
| EDC Paris | 29 | 30 | 24 | 30 | 29 | ||||
| IPAG | 31 | 29 | 26= | ||||||
| ESLSCA | 33 | 35 | 37 | 16 | |||||
| ISG | 35 | 33 | 30= | 28 | 34 | 36 | 18 | ||
| ESIEE Management | 31 | 34= | 28 | ||||||
| ISCID | 37 | 25 | |||||||
| ISTM | 29 | 34 | |||||||
| ESDES | 32 | 32 | 35 | 36 | 26 | ||||
| IDRAC | 33 | 37 | 30= | ||||||
| ICD | 34 | 34= | 34 | ||||||
| ISTEC | 37 | 34= | 32 | ||||||
Les éditions
Le Point 2020
Publié le 27 février 2020. 37 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : classement Le Point 2020 (archives de prepa-HEC.org), d'après ecoles-commerce.com.
Le Point 2019
Publié le 8 mars 2019. 38 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : classement Le Point 2019 (archives de prepa-HEC.org), d'après ecoles-commerce.com.
Le Point 2018
Publié le 23 février 2018. 38 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : classement Le Point 2018 (archives de prepa-HEC.org), d'après ecoles-commerce.com.
Le Point 2010
40 établissements classés. La page « Le Point 2010 » de la rubrique classements de prepa-HEC.org donne une liste légèrement différente (39 écoles, INSEEC 33e, ESC Troyes absente).
Source : prepa-HEC.org : le palmarès des grandes écoles 2010 du Point (archives de prepa-HEC.org).
Le Point 2009
40 établissements classés. Rangs tels que repris dans le classement moyen 2003-2010 de prepa-HEC.org (écoles retenues par ce tableau uniquement).
Source : prepa-HEC.org : classement moyen des ESC 2003-2010 (archives de prepa-HEC.org).
Le Point 2008
34 établissements classés. Rangs tels que repris dans le classement moyen 2003-2010 de prepa-HEC.org (écoles retenues par ce tableau uniquement).
Source : prepa-HEC.org : classement moyen des ESC 2003-2010 (archives de prepa-HEC.org).
Le Point 2007
38 établissements classés. Euromed et BEM figurent toutes deux à la 9e place.
Source : prepa-HEC.org : Le Point 2007 (archives de prepa-HEC.org).
Le Point 2004
37 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : Le Point 2004 (archives de prepa-HEC.org).
Le Point 1988
Critère : Écoles les plus sélectives, perception. 19 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : Le Point 1988 (archives de prepa-HEC.org).
Sources
- prepa-HEC.org : classement Le Point 2020
- ecoles-commerce.com
- prepa-HEC.org : classement Le Point 2019
- ecoles-commerce.com
- prepa-HEC.org : classement Le Point 2018
- ecoles-commerce.com
- prepa-HEC.org : le palmarès des grandes écoles 2010 du Point
- prepa-HEC.org : classement moyen des ESC 2003-2010
- prepa-HEC.org : Le Point 2007
- prepa-HEC.org : Le Point 2004
- prepa-HEC.org : Le Point 1988