Historique du classement SIGEM
Les choix réels des candidats admis dans plusieurs écoles à l'issue des concours BCE et Ecricome (procédure d'affectation SIGEM).
Mis à jour le
21 éditions recensées, de 2002 à 2026, dont 10 issues des archives de prepa-HEC.org. Chaque colonne renvoie à la description de l'édition et à sa source, plus bas. Une case vide signifie que l'école n'apparaît pas dans l'édition (non classée, pas encore créée ou déjà disparue).
Les rangs, édition par édition
| École | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Écoles du SIGEM 2026 | |||||||||||||||||||||
| HEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESSEC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESCP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EDHEC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| emlyon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SKEMA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| NEOMA | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
| Audencia | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GEM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| KEDGE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||
| TBS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 |
| IMT-BS | 12 | 13 | 16 | 16= | 16 | 16 | 14 | 13= | 13 | 13 | 13 | 12 | 14= | 15 | 17 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Rennes SB | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||
| MBS | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13= | 14 | 14 | 14 | 13 | 14= | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| BSB | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | ||||
| Excelia | 16 | 17 | 17 | 16= | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 26 | 27 | 30 | 27 | |||||
| EM Strasbourg | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | ||||
| ICN | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 |
| Clermont SB | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23= | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 | |||||||
| INSEEC | 20 | 19 | 19 | 20= | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | ||||
| ISC Paris | 21 | 20 | 22 | 20= | 20 | 21 | 21 | 21 | 20= | 20 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | ||||
| Brest BS | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25= | 31 | 31 | 32 | 32 | |||||||
| SCBS | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24= | 25 | 25 | 25= | 23 | 29 | 29 | 28 | 29 | ||||||
| Écoles disparues, fusionnées ou sorties du SIGEM | |||||||||||||||||||||
| Rouen BS → NEOMA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| Reims MS → NEOMA | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
| BEM Bordeaux → KEDGE | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | ||||||||||||
| Euromed Management → KEDGE | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
| ESC Lille → SKEMA | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| ESCEM → Excelia | 18 | 16 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| CERAM → SKEMA | 14 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| EM Normandie | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20= | 22 | 21 | 27 | 28 | 27 | 24 | ||||||||
| ESC Pau | 24= | 22 | 20= | 24 | 22 | 25 | 26 | 25 | 23 | ||||||||||||
| ESC Amiens | 24 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||
| ESC Saint-Étienne → emlyon | 28 | 30 | 29 | 31 | |||||||||||||||||
| ESC Chambéry → INSEEC | 30 | 32 | 31 | 30 | |||||||||||||||||
| Autres établissements | |||||||||||||||||||||
| ISG | 22 | 23= | 24 | 23 | |||||||||||||||||
Les éditions
SIGEM 2026
Publié le 17 juillet 2026. 23 établissements classés. Édition en vigueur. Voir le classement en vigueur.
Source : SIGEM 2026.
SIGEM 2025
23 établissements classés. EM Normandie ne participe plus à la procédure SIGEM.
Source : Mister Prépa : le classement SIGEM sur 5 ans, d'après Groupe Réussite : classement SIGEM.
SIGEM 2024
24 établissements classés.
SIGEM 2023
24 établissements classés. Le tableau source donne deux fois le rang 16 (IMT-BS et Excelia) et deux fois le rang 20 (INSEEC et ISC Paris) ; les rangs sont reproduits tels quels.
SIGEM 2022
24 établissements classés.
SIGEM 2021
Publié le 26 juillet 2021. 24 établissements classés. Pas de classement SIGEM en 2020 : les oraux ont été annulés à cause de l'épidémie de Covid-19.
SIGEM 2019
Publié le 19 juillet 2019. 26 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : classement SIGEM 2019 (archives de prepa-HEC.org), d'après ecoles-commerce.com.
SIGEM 2018
Publié le 31 juillet 2018. 26 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : classement SIGEM 2018 (archives de prepa-HEC.org), d'après ecoles-commerce.com.
SIGEM 2017
Publié le 19 juillet 2017. 26 établissements classés.
Source : Business Cool : classement SIGEM 2017.
SIGEM 2016
Publié le 21 juillet 2016. 26 établissements classés.
SIGEM 2015
Publié le 10 mai 2016. 20 établissements classés. EM Normandie, ESC Troyes, ISG et ESC Pau figurent sans rang après la 20e place ; l'ESC Clermont n'apparaît pas dans le tableau.
Source : L'Etudiant : classement SIGEM 2015.
SIGEM 2014
23 établissements classés. Les 16 premières places sont confirmées par le forum de prepa-HEC.org.
Source : annales-prepa.fr : classement SIGEM 2014.
SIGEM 2013
21 établissements classés. Liste limitée aux 21 premières écoles.
Source : ecoles2commerce.com : classement SIGEM 2013, d'après bloom6.free.fr (statistiques SIGEM).
SIGEM 2010
31 établissements classés. Euromed et SKEMA sont à égalité (50 % / 50 %, un candidat d’écart) ; la page les classe dans cet ordre.
Source : prepa-HEC.org : SIGEM 2010 (archives de prepa-HEC.org), d'après bloom6.free.fr (statistiques SIGEM).
SIGEM 2009
32 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : SIGEM 2009 (archives de prepa-HEC.org), d'après bloom6.free.fr (statistiques SIGEM).
SIGEM 2008
32 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : SIGEM 2008 (archives de prepa-HEC.org), d'après bloom6.free.fr (statistiques SIGEM).
SIGEM 2007
32 établissements classés.
Source : prepa-HEC.org : SIGEM 2007 (archives de prepa-HEC.org), d'après bloom6.free.fr (statistiques SIGEM).
SIGEM 2006
15 établissements classés. Ordre des écoles présentes sur la page (15 premières).
Source : prepa-HEC.org : SIGEM 2006 (archives de prepa-HEC.org), d'après bloom6.free.fr (statistiques SIGEM).
SIGEM 2005
15 établissements classés. Ordre des écoles présentes sur la page (15 premières).
Source : prepa-HEC.org : SIGEM 2005 (archives de prepa-HEC.org), d'après bloom6.free.fr (statistiques SIGEM).
SIGEM 2004
15 établissements classés. Ordre des écoles présentes sur la page (15 premières).
Source : prepa-HEC.org : SIGEM 2004 (archives de prepa-HEC.org), d'après bloom6.free.fr (statistiques SIGEM).
SIGEM 2002
15 établissements classés. Ordre des écoles présentes sur la page (15 premières).
Source : prepa-HEC.org : SIGEM 2002 (archives de prepa-HEC.org), d'après bloom6.free.fr (statistiques SIGEM).
Sources
- SIGEM 2026
- Mister Prépa : le classement SIGEM sur 5 ans
- Groupe Réussite : classement SIGEM
- L'Etudiant (EducPros) : classement SIGEM 2021
- prepa-HEC.org : classement SIGEM 2019
- ecoles-commerce.com
- prepa-HEC.org : classement SIGEM 2018
- ecoles-commerce.com
- Business Cool : classement SIGEM 2017
- L'Etudiant (EducPros) : le classement SIGEM 2016
- L'Etudiant : classement SIGEM 2015
- annales-prepa.fr : classement SIGEM 2014
- ecoles2commerce.com : classement SIGEM 2013
- prepa-HEC.org : SIGEM 2010
- prepa-HEC.org : SIGEM 2009
- prepa-HEC.org : SIGEM 2008
- prepa-HEC.org : SIGEM 2007
- prepa-HEC.org : SIGEM 2006
- prepa-HEC.org : SIGEM 2005
- prepa-HEC.org : SIGEM 2004
- prepa-HEC.org : SIGEM 2002